XW-NVME-X16-2SAS智能存储加速卡基于XILINX VERSALâ ACAP MPSOC,EP侧提供1路PCIe GEN4 x16接口,RP侧最大可支持2路PCIe GEN4 x8,或4路PCIe GEN4 x 4,板载DDR4-3200MHz缓存,具有低延迟、高性能、低能耗、低成本、可定制等优势。为Instance Storage、SSD硬件虚拟化、存储加密解密、纠删码、压缩解压缩、高速数据处理、应用业务卸载等服务器计算加速、存储业务的首选加速平台。
分类 | 项目 | 描述 |
基本规格 | FPGA资源 | - XILINX VERSAL VM1802, FPGA MPSOC架构, - 集成双核 ARM Cortex-A72, 双核 ARM Cortex-R5F, 1968 个18x18 DSP 计算单元 - FPGA逻辑规模高达1.9M Logic Cell, 集成4组DDR4控制器,集成4路100G MAC, 高达44个32Gb/s serdes 通道 |
存储 | - 支持单板16GB DDR4-3200 外部缓存 - 支持板载4GB/8GB QSPI flash , 且实现在线烧录与更新,多个固件切换 | |
散热 | - 支持主被动两种散热结构(缺省为被动散热) | |
重量 | - 560g (含散热器) | |
尺寸 | - 标准全高半长,H*L=111*167mm | |
功耗 | - 典型功耗35W,最大功耗<75W | |
外部接口 | HOST 侧接口 | - 支持EP - 1路PCIe GEN4 x 16或者2路PCIe GEN4 x 8 |
SSD侧接口 | - 支持RP两组 - 2*SlimSAS(SFF-8654) 8i - 最大支持4块PCIe GEN4 U.2 NVMe SSD (w/o switch) | |
SD卡接口 | - TF卡 | |
调试接口 | - TYPE-C JTAG - 串口(与JTAG二合一共用) | |
环境参数 | 工作温度 | - 0-55 |
工作湿度 | - 5%-95% (非冷凝) | |
存储温度 | - - 20-60 | |
存储湿度 | - 10-80% |
Instance Storage/虚拟化应用特性规格:
Ø 256个虚拟NVMe PCIe Function(4PF + 252 VF)
Ø 硬件实现512个IO队列,每个虚拟NVMe最大支持64个IO队列
Ø 直连模式,支持4 * PCIe NVMe SSD
Ø 支持基于16GB粒度Mapping提供NVMe虚拟化
Ø 高性能,延迟增加在几个us左右
Ø 支持透明加解密,支持虚拟NVMe设备级的秘钥管理
Ø 硬件实现QoS,可以精确到队列级别
Ø 支持磁盘管理,隔离NVMe SSD故障
Ø 使用native NVMe驱动,提供PCIe路径管理通道
更多智能网卡产品的订购信息
请通过邮件:liu.haipeng@aixuanwu.com
电话:186 7637 0667
与我们取得联系,谢谢!